The first Summer Olympics games were held in the year 1896 in Athens [ Greece ]
| 2028 Summer Olympics | Los Angeles [ USA ] |
| 2032 Summer Olympics | Brisbane [ Australia ] |
| 2036 Summer Olympics |
As of 2024 , India has won 41 Medals [ 10 Gold + 10 Silver + 21 Bronze ]
India first participated at the Paris Olympics in 1900 . Norman Pritchard represented India at the 1900 Summer Olympics in Paris . India first sent its official contingent of athletes at the 1920 Antwerp Olympics .
Flag bearers
| First flag bearer for India in the Olympics | Purma Banerjee [ 1920 Antwerp Olympics ] |
| First flag bearer for India in the Olympics [ After Independence ] | Talimeren Ao [ 1948 London Olympics ] |
| First woman flag bearer for India in the Olympics | Shiny Abraham Wilson [ 1992 Barcelona Olympics |
Olympics Milestones
| First medalist / First individual medalist | Norman Pritchard [ 1900 Paris Olympics ] | Athletics | Silver |
| First individual medalist | KD Jadhav [ 1952 Helsinki Olympics ] | Wrestling | Bronze |
| First Gold medalist | Men’s Field Hockey Team [ 1928 Amsterdam Olympics ] | Field Hockey | Gold |
| First Gold medalist after independence | Men’s Field Hockey Team [ 1948 London Olympics ] | Field Hockey | Gold |
| First individual Gold medalist | Abhinav Bindra [ 2008 Beijing Olympics ] | Shooting | Gold |
| First female medalist | Karnam Malleswari [ 2000 Sydney Olympics ] | Weightlifting | Bronze |
Mutiple medalists [ Individual Sports ]
| Norman Pritchard [ Athletics ] | 2 Silver Medals [ 1900 Paris Olympics ] |
| Sushil Kumar [ Wrestling ] | 2 Medals [ 1 Silver + 1 Bronze ] |
| PV Sindhu [ Badminton ] | 2 Medals [ 1 Silver + 1 Bronze ] |
| Manu Bhaker [ Shooting ] | 2 Bronze Medals |
| Neeraj Chopra [ Athletics ] | 2 Silver Medals |
Women At the Olympics
| First woman to represent India at the Olympics | Nora Polley [ Tennis ] | 1924 Paris Olympics |
| First Indian woman to represent India at the Olympics | Nilima Ghose [ Athlete ] | 1952 Helsinki Olympics |
Medal Table : 41 Medals [ 10 Gold +10 Silver + 21 Bronze ]
| 1900 [ Paris ] | 2 Medals [ 2 Silver ] |
| 1928 [ Amsterdam ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1932 [ Los Angeles ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1936 [ Berlin ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1948 [ London ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1952 [ Helsinki ] | 2 Medals [ 1 Gold + 1 Bronze ] |
| 1956 [ Melbourne ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1960 [ Rome ] | 1 Medal [ 1 Silver ] |
| 1964 [ Tokyo ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1968 [ Mexican city ] | 1 Medal [ 1 Bronze ] |
| 1972 [ Munich ] | 1 Medal [ 1 Bronze ] |
| 1980 [ Moscow ] | 1 Medal [ 1 Gold ] |
| 1996 [ Atlanta ] | 1 Medal [ 1 Bronze ] |
| 2000 [ Sydney ] | 1 Medal [ 1 Bronze ] |
| 2004 [ Athens | 1 Medal [ 1 Silver ] |
| 2008 [ Beijing ] | 3 Medals { [ Abhinav Bindra ] } + 2 Bronze ] |
| 2012 [ London ] | 6 Medals [ 2 Silver + 4 Bronze ] |
| 2016 [ Rio ] | 2 Medals [ 1 Silver + 1 Bronze ] |
| 2020 [ Tokyo [ 2021 ] ] | 7 Medals [ Neeraj Chopra + 2 Silver + 4 Bronze ] |
| 2024 [ Paris ] | 6 Medals [ 5 Bronze + Silver ] |
| 2028 [ Los Angeles ] | |
| 2032 [ Brisbane ] |
Medals By Sports
| Field Hockey | 13 Medals [ 8 Gold + 1 Silver + 4 Bronze ] |
| Tennis | 1 Medal [ 1 Bronze ] |
| Badminton | 3 Medals [ 2 Silver + 1 Bronze ] |
| Boxing | 3 Medals [ 3 Bronze ] |
| Shooting | 7 Medals [ 1 Gold + 2 Silver + 4 Bronze ] |
| Weightlifting | 2 Medals [ 1 Silver + 1 Bronze ] |
| Wrestling | 8 Medals [ 2 Silver + 6 Bronze ] |
| Athletics | 4 Medals [ 1 Gold + 3 Silver ] |
Field Hockey : 13 Medals [ 8 Gold + 1 Silver + 4 Bronze ]
| Field Hockey | 1928 Amsterdam Olympics [ Gold ] , 1932 Los Angeles Olympics [ Gold ] , 1936 Berlin Olympics [ Gold ] , 1948 London Olympics [ Gold ] , 1952 Helsinki Olympics [ Gold ] , 1956 Melbourne Olympics [ Gold ] , 1960 Rome Olympics [ Silver ] , 1964 Tokyo Olympics [ Gold ], 1968 Mexico city Olympics [ Bronze ] , 1972 Munich Olympics [ Bronze ] , 1980 Moscow Olympics [ Gold ] , 2020 [ 2021 ]Tokyo Olympics [ Bronze ] , 2024 Paris Olympics [ Bronze ] |
Weightlifting : 2 Medals [ 1 Silver + 1 Bronze ]
| Karnam Malleswari | Bronze | Weightlifting [ women’s 54kg ] | Sydney 2000 |
| Mirabai Chanu | Silver | Weightlifting [ women’s 49kg ] | Tokyo 2020 |
Wrestling : 8 Medals [ 2 Silver + 6 Bronze ]
| KD Jadhav | Bronze | Wrestling [ men’s bantamweight | Helsinki 1952 |
| Sushil Kumar | Bronze | Wrestling [ men’s freestyle 66 kg ] | Beijing 2008 |
| Sushil Kumar | Silver | Wrestling [ men’s freestyle 66 kg ] | London 2012 |
| Yogeshwar Dutt | Bronze | Wrestling [ men’s freestyle 60 kg ] | London 2012 |
| Sakshi Malik | Bronze | Wrestling [ women’s freestyle 58kg ] | Rio 2016 |
| Ravi Kumar Dahiya | Silver | Wrestling [ men’s freestyle 57 kg ] | Tokyo 2020 |
| Bajrang Punia | Bronze | Wrestling [ men’s freestyle 65 kg ] | Tokyo 2020 |
| Aman Sehrawat | Bronze | Wrestling [ men’s freestyle 57 kg ] | Paris 2024 |
Boxing : 3 Medals [ All Bronze ]
| Vijender Singh | Bronze | Boxing [ men’s Middleweight ] | Beijing 2008 |
| Mary Kom | Bronze | Boxing [ momen’s Flyweight ] | London 2012 |
| Lovlina Borgohain | Bronze | Boxing [ women’s Welterweight ] | Tokyo 2020 |
Athletics : 4 Medals [ 1 Gold + 3 Silver ]
| Norman Pritchard | Silver | Athletics [ men’s 200 m ] | Paris 1900 |
| Norman Pritchard | Silver | Athletics [ men’s 200 m hurdles ] | Paris 1900 |
| Neeraj Chopra | Gold | Athletics [ men’s Javelin throw ] | Tokyo 2020 |
| Neeraj Chopra | Silver | Athletics [ men’s Javelin throw ] | Paris 2024 |
Tennis : 1 Medal [ 1 Bronze ]
| Leander Paes | Bronze | Tennis [ men’s singles ] | Atlanta 1996 |
Badminton : 3 Medals [ 1 Silver + 2 Bronze ]
| Saina Nehwal | Bronze | Badminton [ women’s singles ] | London 2012 |
| PV Sindhu | Silver | Badminton [ women’s singles ] | Rio 2016 |
| PV Sindhu | Bronze | Badminton [ women’s singles ] | Tokyo 2020 |
Shooting : 7 Medals [ 1 Gold + 2 Silver + 4 Bronze ]
| Rajyavardhan Singh Rathore | Silver | Shooting [ Men’s double trap ] | Athens 2004 |
| Abhinav Bindra | Gold | Shooting [ Men’s 10 m rifle ] | Beijing 2008 |
| Vijay Kumar | Silver | Shooting [ Men’s 25 m rapid pistol ] | London 2012 |
| Gagan Narang | Bronze | Shooting [ Men’s 10 air rifle ] | London 2012 |
| Manu Bhaker | Bronze | Shooting [ Women’s 10m Air Pistol ] | Paris 2024 |
| Manu Bhaker and Sarabjot Singh | Bronze | Shooting [ 10m Air Pistol mixed team event ] | Paris 2024 |
| Swapnil Kusale | Bronze | Shooting [ Men’s 50 m rifle 3 positions ] | Paris 2024 |
Eight Indian women have won 10 medals at the Olympics
| Karnam Malleswari | Bronze | Weightlifting [ women’s 54kg ] | Sydney 2000 |
| Saina Nehwal | Bronze | Badminton [ women’s singles ] | London 2012 |
| Mary Kom | Bronze | Boxing [ women’s flyweight ] | London 2012 |
| PV Sindhu | Silver | Badminton [ women’s singles ] | Rio 2016 |
| Sakshi Malik | Bronze | Wrestling [ women’s 58kg ] | Rio 2016 |
| Mirabai Chanu | Silver | Weightlifting [ women’s 49kg ] | Tokyo 2020 |
| Lovlina Borgohain | Bronze | Boxing [ women’s welterweight ] | Tokyo 2020 |
| PV Sindhu | Silver | Badminton [ women’s singles ] | Tokyo 2020 |
| Manu Bhaker | Bronze | Shooting [ Women’s 10m Air Pistol ] | Paris 2024 |
| Manu Bhaker | Bronze | Shooting [ 10m Air Pistol ixed team event ] | Paris 2024 |