Globally, There are 2,544 Ramsar Sites
| * The United Kingdom | 176 |
| * Mexico | 144 |
| * India | 93 |
| * China | 91 |
- World’s First Ramsar Site : the Colourg Peninsula [ Australia ]
- Largest Ramsar Site in India : Sunderbans Wetlands
- Smallest Ramsar Site in India : Renuka Wetland
- State with most Ramsar Site in India : Tamil Nadu [ 20]
- First Ramsar Site in India : Chilika Lake [ Odisha ] and Keoladeo National Park [ Rajasthan ]
Ramsar Sites | State |
| Ashtamudi Wetland | Kerala |
| Beas Conservation Reserve | Punjab |
| Bhitarkanika Mangroves | Odisha |
| Bhoj Wetland | Madhya Pradesh |
| Chandra Taal | Himachal Pradesh |
| Chilika Lake | Odisha |
| Deepor Beel | Assam |
| East Kolkata Wetlands | West Bengal |
| Harike Wetland | Punjab |
| Hokera Wetland | Jammu and Kashmir |
| Kanjli Wetland | Punjab |
| Keoladeo National Park | Rajasthan |
| Keshopur-Miani Community Reserve | Punjab |
| Kolleru Lake | Andhra Pradesh |
| Loktak Lake | Manipur |
| Nalsarovar Bird Sanctuary | Gujarat |
| Nandur Madhameshwar | Maharashtra |
| Nangal Wildlife Sanctuary | Punjab |
| Nawabganj Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Parvati Aranga Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Pong Dam | Himachal Pradesh |
| Ropar Wetland | Punjab |
| Rudrasagar Lake | Tripura |
| Samaspur Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Sandi Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh |
| Sasthamkotta Lake | Kerala |
| Sunderbans Wetland | West Bengal |
| Surinsar Wetland | Jammu and Kashmir |
| Tso-Moriri | Ladakh |
| Upper Ganga River [ Brijghat to Narora Stretch ] | Uttar Pradesh |
| Vembanad-Kol Wetland | Kerala |
| Wular Lake | Jammu and Kashmir |
| Renuka Lake | Himachal Pradesh |
| Saman Bird Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Sambhar Lake | Rajasthan |
| Asan Barrage | Uttarakhand |
| Kanwar Taal or Kabar Taal Lake | Bihar |
| Sur Sarovar | Uttar Pradesh |
| Tso Kar | Ladakh |
| Lonar Lake | Maharashtra |
| Bhindawas Wildlife Sanctuary | Haryana |
| Sultanpur National Park | Haryana |
| Thol Lake Wildlife Sanctuary | Gujarat |
| Wadhvana Wetland | Gujarat |
| Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh |
| Khijadiya Wildlife Sanctuary | Gujarat |
| Bakhira Wildlife Sanctuary | Uttar Pradesh |
| Karikili Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu |
| Pichavaram Mangrove | Tamil Nadu |
| Pala Wetland | Mizoram |
| Sakhya Sagar | Madhya Pradesh |
| Koonthankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve | Tamil Nadu |
| Vembannur Wetland Complex | Tamil Nadu |
| Vellode Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Vedanthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Satkosia Gorge | Odisha |
| Nanda Lake | Goa |
| Ranganathituu Bird Sanctuary | Karnataka |
| Sirpur wetland | Madhya Pradesh |
| Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Tampara Lake | Odisha |
| Hirakud Reservoir | Odisha |
| Ansupa Lake | Odisha |
| Yashwant Sagar | Madhya Pradesh |
| Chitrangudi Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Suchindram Theroor Wetland Complex | Tamil Nadu |
| Vaduvur Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Kanjirankulam Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Thane Creek | Maharashtra |
| Hygam Wetland Conservation Reserves | Jammu and Kashmir |
| Shallbugh Wetland Conservation Reserve | Jammu and Kashmir |
| Karaivetti Bird Sanctuary | Tamil Nadu |
| Longwood Shola Reserve Forest | Tamil Nadu |
| Magadi Kere Conservation Reserve | Karnataka |
| Ankasamudra Bird Conservation Reserve | Karnataka |
| Aghanashini Estuary | Karnataka |
| Nagi Bird Sanctuary | Bihar [ 81st ] |
| Natki Bird Sanctuary | Bihar [ 82nd ] |
| Nanjarayan Bird Sanctuary | Tamil Nadu [ 83 ] |
| Kazhuveli Bird Sanctuary | Tamil Nadu [ 84 ] |
| Tawa Reservoir | Madhya Pradesh [ 85 ] |
| Udwa Lake | Jharkhand [ 86 ] |
| Theerthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu [ 87 ] |
| Sakkarakottai Bird Sanctuary | Tamil Nadu [ 88 ] |
| Khecheopalri Lake | Sikkim [ 89 ] |
| Khichan Wetland [ Phalodi ] | Rajasthan [ 90 ] |
| Menar Wetland [ Udaipur ] | Rajasthan [ 91 ] |
| Gokul Jalashaya [ Buxar ] | Bihar |
| Udaipur Jheel [ West Champaran ] | Bihar |
Q How many Ramsar Sites are there in India as of September 2025 ?
1 91
2 90
3 93
4 92
Q Which state has the highest number of Ramsar Sites in India ?
1 Uttar Pradesh
2 Tamil Nadu [ 20 ]
3 Maharashtraa
4 Madhya Pradesh
Q In which of the following states is the Ramsar Wetland Site named Renuka Wetland located?
1. Madhya Pradesh
2 Telangana
3 Andhra Pradesh
4 Himachal Pradesh
Q In which of the following years did the Ramsar convention to promote conservation and wise use of all wetlands through regional actions and international cooperation come to force in India ?
1 1990
2 1980
3 1982
4 1989
Q World Wetland Day is observed every year on ____
1 2 February
2 2 March
3 2 April
4 May
Q India has categorised its wetlands into how many categories?
1 8
2 7
3 6
4 11
India has categorised its wetlands into 8 categories : Human made wetlands , Lakes , River Floodplains , Ox-bow lakes , Marshes , Estuaries , Swamps , Deltas ]